ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ






Trình độ:
Vị trí quản lý:
Số năm kinh nghiệm:
1. Giới thiệu:
Họ và tên | : Trần Ngọc Lân |
Năm sinh | : 10/02/1952 |
Học vị | : Bác sĩ chuyên khoa cấp I – Nội |
Chức vụ | : Phụ trách Khoa nội tại Phòng khám đa khoa Medelab |
Chuyên khoa chính | : Nội – Thận, lọc máu |
Số năm kinh nghiệm | : 43 năm |
2. Quá trình đào tạo:
Thời gian | Tên trường, đơn vị đào tạo | Chuyên ngành |
1973 – 1979 | Đại học Y Hà Nội | Bác sĩ |
1989 – 1991 | Đại học Y Hà Nội | Chuyên khoa I Nội |
1999 – 2000 | Đại học Y Fukushima – Nhật Bản | Master về Bệnh học |
3. Chứng chỉ trong nước hoặc nước ngoài:
Thời gian | Tên trường, đơn vị cấp chứng chỉ | Chứng chỉ |
8/1998 | Malaysia | Chương trình Thận học – Kualalupur – Malaysia |
10/2005 | Hàn Quốc |
Ghép thận và điều trị sau ghé – Jeju – Korea |
10/2009 | Hà Nội, Việt Nam | Đào tạo liên tục kiến thức Thận Học – Hà Nội, Việt Nam |
10/2001 | Trung Quốc | Ghép thận và điều trị sau ghép – Bắc Kinh, Trung Quốc |
4. Quá trình công tác:
Thời gian | Chức vụ | Đơn vị công tác |
2013 – 2022 | Bác sĩ chuyên khoa Nội | Phòng khám Đa khoa Medelab |
1994 – 2012 | Trưởng khoa Thận – Lọc máu | Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô |
1992 – 1994 | Phó khoa Thận – Lọc máu | Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô |
1986 – 1992 | Bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu | Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô |
1979 – 1986 | Chuyên gia Y tế | Vương Quốc Campuchia |
5. Giải thưởng & Bằng khen:
Thời gian | Tên giải thưởng, Bằng khen | Đơn vị cấp |
Đang cập nhật… |
6. Sách và các công trình nghiên cứu, Báo cáo khoa học:
Số thứ tự | Tên sách / Công trình nghiên cứu / Báo cáo | Thời gian phát hành |
1 | Kết quả 5 năm hoạt động của Trung Tâm thận Nhân Tạo(TNT) BV H Hữu Nghị Việt Xô | |
2 | Một số nhận xét của lưu lượng máu và siêu lọc đến biến chứng huyết áp | |
3 | Bước đầu tìm hiểu, hiệu quả chạy RNT chu kỳ dựa vào giá trị biểu thức KT/V | |
4 | A Study of adequate Hemodialysis in forty nine patients | 09/1999 |
5 | Biến chứng thường gặp trong lọc máu chu kỳ tại BV Hữu Nghị Việt Xô | 01/2000 – 12/2005 |
6 | Sự chuyển đổi cần thiết thuốc ức chế miễn dịch nhóm Chống tăng sinh tế bào trong điều trị chống thải ghép |
7. Thành viên các Hội khoa học, Tổ chức chuyên môn:
Thời gian | Tên Hội khoa học / Tổ chức chuyên môn | Đóng góp |
Ủy viên BCH hội Thận – Lọc máu Nhi khoa Việt Nam và Hội Thận Học Việt Nam |
8. Lĩnh vực chuyên môn:
Số thứ tự | Tên chuyên môn | Đóng góp |
Nội – Thận – Lọc máu |
9. Khám và điều trị các bệnh:
Số thứ tự | Tên bệnh | Triệu chứng |
1 | Các bệnh về nội khoa | |
2 | Chuyên sâu Thận |